

|
 |
 |  | Frauentitel |
| | Seitenpreise mehrfarbig/EURO: |  |
| | Seitenpreise schwarzweiß/EURO: |  |
|  |  | FÜR SIE |
| | 28.200 |  |
| | 28.200 |  |
|  |  | FÜR SIE/PETRA-KOMBINATION |
| | 49.660 |  |
| | 49.660 |  |
|  |  | FÜR SIE/VITAL-KOMBINATION |
| | 42.970 |  |
| | 42.970 |  |
|
|
 |  | Praktisches Wohnen |
| | Seitenpreise mehrfarbig/EURO: |  |
| | Seitenpreise schwarzweiß/EURO: |  |
|  |  | ZUHAUSE WOHNEN |
| | 20.900 |  |
| | 20.900 |  |
|  |  | SELBER MACHEN |
| | 16.900 |  |
| | 16.900 |  |
|  |  | SELBER MACHEN Garten |
| | 8.900 |  |
| | 8.900 |  |
|
|
 |  | Premium Magazine |
| | Seitenpreise mehrfarbig/EURO: |  |
| | Seitenpreise schwarzweiß/EURO: |  |
|  |  | A&W Architektur & Wohnen |
| | 17.900 |  |
| | 17.900 |  |
|  |  | DER FEINSCHMECKER |
| | 17.900 |  |
| | 17.900 |  |
|  |  | MERIAN |
| | 14.500 |  |
| | 14.500 |  |
|  |  | COUNTRY |
| | 10.500 |  |
| | 10.500 |  |
|
|
 |  | Corporate Publishing |
| | Seitenpreise mehrfarbig/EURO: |  |
| | Seitenpreise schwarzweiß/EURO: |  |
|  |  | BMW Magazin Deutschland |
| | 14.900 |  |
| | 12.670 |  |
|  |  | THE MINI INTERNATIONAL, deutsche Ausgabe |
| | 5.500 |  |
| | 5.500 |  |
|
|
 |  | Die Programmzeitschrift der Stadt |
| | Seitenpreise vierfarbig/EURO: |  |
| | Seitenpreise schwarzweiß/EURO: |  |
|  |  | PRINZ Deutschland Gesamt |
| | 20.440 |  |
| | 13.730 |  |
|
|
 |  |  | PRINZ Hamburg |
| | 3.690 |  |
| | 2.350 |  |
|  |  | PRINZ Bremen |
| | 2.530 |  |
| | 1.630 |  |
|  |  | PRINZ Hannover |
| | 2.530 |  |
| | 1.630 |  |
|  |  | PRINZ Berlin |
| | 3.000 |  |
| | 1.910 |  |
|  |  | PRINZ Leipzig |
| | 1.990 |  |
| | 1.330 |  |
|  |  | PRINZ Dresden |
| | 1.990 |  |
| | 1.330 |  |
|  |  | PRINZ Ruhrgebiet |
| | 3.830 |  |
| | 2.580 |  |
|  |  | PRINZ Düsseldorf |
| | 3.000 |  |
| | 1.910 |  |
|  |  | PRINZ Köln |
| | 3.000 |  |
| | 1.910 |  |
|  |  | PRINZ Frankfurt |
| | 3.000 |  |
| | 1.910 |  |
|  |  | PRINZ Nürnberg |
| | 1.990 |  |
| | 1.330 |  |
|  |  | PRINZ Stuttgart |
| | 3.420 |  |
| | 2.180 |  |
|  |  | PRINZ München |
| | 4.070 |  |
| | 2.750 |  |
| |
 |  | PRINZ TOP GUIDE |
| | 13.800 |  |
| | 9.250 |  |
|
|
|